ハリウッド監督の成績表
映画好きでプログラミングをかじってるというわけで、各種APIを使ってハリウッド監督のimdbでの評価を収集し表にまとめてみました。有名な監督さんのリストを作り、tmdb apiで作品の一覧とimdbのidを取得し、imdbの映画ページをなめて平均評価を集めました。対象はProducerとDirectorを担当した作品です。 年代別の結果が以下のように。表の上段が平均評価、下段が作品数です。
| Director | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Nolan | 7.40 2 | 8.30 5 | 8.40 4 | 8.17 11 | |||||||
| Tom Hooper | 7.84 7 | 7.90 2 | 7.86 9 | ||||||||
| David Fincher | 7.95 4 | 7.43 3 | 8.03 3 | 7.82 10 | |||||||
| Hayao Miyazaki | 7.40 3 | 8.12 4 | 7.97 3 | 7.75 10 | 7.70 2 | 7.80 22 | |||||
| Akira Kurosawa | 7.08 10 | 7.98 9 | 8.28 5 | 7.95 2 | 8.15 2 | 7.53 3 | 7.70 31 | ||||
| Quentin Tarantino | 5.80 1 | 7.88 4 | 7.75 6 | 8.50 1 | 7.69 12 | ||||||
| Peter Jackson | 6.60 1 | 6.75 2 | 7.48 4 | 8.08 6 | 7.94 5 | 7.68 18 | |||||
| Sam Mendes | 7.93 3 | 7.30 5 | 7.80 1 | 7.57 9 | |||||||
| Stanley Kubrick | 6.67 7 | 8.12 4 | 8.25 2 | 8.45 2 | 7.30 1 | 7.49 16 | |||||
| Martin Scorsese | 6.75 4 | 7.44 8 | 7.47 6 | 7.37 11 | 7.78 8 | 7.60 8 | 7.45 45 | ||||
| Danny Boyle | 7.33 3 | 7.11 7 | 7.83 6 | 7.42 16 | |||||||
| Zack Snyder | 7.60 3 | 7.17 3 | 7.38 6 | ||||||||
| Alfonso Cuarón | 5.40 1 | 7.23 3 | 7.52 8 | 7.75 2 | 7.34 14 | ||||||
| Ang Lee | 7.47 6 | 7.10 6 | 8.00 1 | 7.34 13 | |||||||
| Frank Darabont | 6.40 1 | 7.62 4 | 7.10 3 | 7.28 8 | |||||||
| Steven Spielberg | 6.27 3 | 6.86 7 | 7.50 10 | 7.38 8 | 7.18 11 | 7.53 3 | 7.20 42 | ||||
| Terry Gilliam | 7.40 1 | 7.37 3 | 7.58 5 | 7.80 3 | 6.47 3 | 6.07 3 | 7.13 18 | ||||
| James Cameron | 5.50 1 | 6.90 4 | 7.62 6 | 6.98 5 | 7.03 3 | 7.09 19 | |||||
| Alfred Hitchcock | 6.43 10 | 6.48 15 | 7.26 14 | 7.80 11 | 7.32 5 | 7.15 2 | 8.10 1 | 7.03 58 | |||
| Clint Eastwood | 7.20 4 | 6.57 7 | 6.75 6 | 7.39 7 | 6.70 2 | 6.94 26 | |||||
| J.J. Abrams | 5.80 2 | 7.12 4 | 7.22 4 | 6.90 10 | |||||||
| Steven Soderbergh | 6.97 3 | 7.08 8 | 6.51 18 | 6.65 6 | 6.70 35 | ||||||
| Jerry Bruckheimer | 6.70 2 | 6.67 6 | 6.81 9 | 6.65 17 | 6.60 3 | 6.69 37 | |||||
| Oliver Stone | 4.97 3 | 6.91 7 | 7.16 8 | 6.38 6 | 6.82 5 | 6.66 29 | |||||
| Robert Zemeckis | 6.50 3 | 7.54 5 | 6.93 6 | 6.05 11 | 7.30 1 | 6.64 26 | |||||
| Francis Ford Coppola | 4.50 1 | 5.60 6 | 8.67 4 | 6.66 9 | 6.90 7 | 6.43 4 | 4.90 1 | 6.61 32 | |||
| George Lucas | 5.75 4 | 7.20 4 | 5.50 1 | 6.60 1 | 7.25 2 | 6.53 12 | |||||
| Ron Howard | 4.87 3 | 5.40 1 | 6.60 6 | 6.54 8 | 6.89 10 | 6.06 5 | 6.40 33 | ||||
| Michael Bay | 6.04 8 | 6.10 9 | 6.07 17 | ||||||||
| M. Night Shyamalan | 6.53 3 | 6.24 5 | 5.20 3 | 6.04 11 | |||||||
| Roland Emmerich | 4.50 3 | 6.09 8 | 6.36 5 | 6.65 2 | 5.96 18 |
クリストファーノーラン強すぎ。6が普通レベルの評価で、かなり良い評価で7。極めて高い評価で8(8となると全映画トップ250に入れるレベル)。9は神レベル(まだ3作品しかない)。なので、ノーランの評価がいかに高いかがわかってもらえると思う。 またマーティンスコセッシは作品数が多い割に評価も高いのはハズレが少ないとも言える。まさに名監督といえるのではないか。 フランシス・フォード・コッポラも名監督だが、全体的な評価はそこまで高くない。だが3作品しかない9スターの作品のうちの2つ(ゴッドファーザー1・2)は彼の作品である。 並びは総合的な平均評価順。アニメだけど宮崎駿はかなりの高評価と言える。マイケルベイやローランドエメリッヒなんかは、評価は高くはないけど興行収入はしっかり稼げる監督としては名が通ってる。M・ナイト・シャマランは完全にシックスセンスを頂点に落ち続けてる。 やはり現在注目すべきはクリストファーノーランとトムフーパーあたりか。ノーランのインターステラーは大ヒット中である。本当に素晴らしい作品だ。次のバットマンVSスーパーマンが控えている。なかなか難しい、下手するとB級になりそうなネタだが、彼の手腕ならきっと・・・